Weapon usage trends v1
Calculations are based on kill count which is biased towards those getting more kills. Other guns like m79 might be discounted here while they have more utility (ie boost) besides getting kills.
Data summary
| first_game_start_time | last_game_start_time | games_count | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2024-07-27 21:44:49 | 2024-08-22 22:48:35 | 251 |
| playlistCode | games_count | |
|---|---|---|
| 0 | CTF-Standard-4 | 6 |
| 1 | CTF-Standard-6 | 244 |
| 2 | CTF-Test-2 | 1 |
Weapon usage trends
Chart data: csv

Chart data: csv

Kill counts in last 7 days
